Used for differential diagnosis of hepatobiliary system and pancreas. Formerly surrogate test for screening blood donors for hepatitis. Rapid rise of AST and ALT to very high levels (e.g., > 600U/L and often > 2000U/L) followed by a sharp fall in 12 to 72 hours is said to be a typical of acute bile duct obstruction due to a stone. AST is increased in acute myocardial infarction and in muscle diseases but ALT is usually normal unless there is liver congestion.
Get discount upto 45% on SGOT Test test in your city. Just select your city.
City:City | Average Price | Starting Price | Price Upto |
---|---|---|---|
Agra | Rs. 99.00 | Rs. 35.00 | Rs. 190.00 |
Ahmedabad | Rs. 137.00 | Rs. 50.00 | Rs. 470.00 |
Ahmednagar | Rs. 102.00 | Rs. 80.00 | Rs. 150.00 |
Aligarh | Rs. 108.00 | Rs. 100.00 | Rs. 120.00 |
Allahabad | Rs. 114.00 | Rs. 80.00 | Rs. 160.00 |
Ambala | Rs. 104.00 | Rs. 30.00 | Rs. 160.00 |
Amravati | Rs. 105.00 | Rs. 100.00 | Rs. 110.00 |
Amritsar | Rs. 119.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Anantapur | Rs. 113.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Aurangabad | Rs. 100.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Bangalore | Rs. 136.00 | Rs. 50.00 | Rs. 350.00 |
Bardhaman | Rs. 159.00 | Rs. 100.00 | Rs. 250.00 |
Bareilly | Rs. 136.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Belgaum | Rs. 103.00 | Rs. 75.00 | Rs. 150.00 |
Bhagalpur | Rs. 145.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Bharuch | Rs. 118.00 | Rs. 70.00 | Rs. 150.00 |
Bhavnagar | Rs. 109.00 | Rs. 100.00 | Rs. 150.00 |
Bhilai | Rs. 99.00 | Rs. 80.00 | Rs. 120.00 |
Bhopal | Rs. 118.00 | Rs. 80.00 | Rs. 470.00 |
Bhubaneswar | Rs. 112.00 | Rs. 60.00 | Rs. 200.00 |
Bikaner | Rs. 93.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Chandigarh | Rs. 100.00 | Rs. 60.00 | Rs. 200.00 |
Chennai | Rs. 134.00 | Rs. 30.00 | Rs. 580.00 |
Chittoor | Rs. 84.00 | Rs. 50.00 | Rs. 110.00 |
Coimbatore | Rs. 119.00 | Rs. 60.00 | Rs. 240.00 |
Cuttack | Rs. 101.00 | Rs. 50.00 | Rs. 200.00 |
Dhanbad | Rs. 112.00 | Rs. 90.00 | Rs. 150.00 |
Ernakulam | Rs. 108.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Faridabad | Rs. 185.00 | Rs. 80.00 | Rs. 1200.00 |
Gandhinagar | Rs. 140.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Ghaziabad | Rs. 147.00 | Rs. 100.00 | Rs. 470.00 |
Gorakhpur | Rs. 92.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Guntur | Rs. 115.00 | Rs. 60.00 | Rs. 160.00 |
Gurgaon | Rs. 150.00 | Rs. 100.00 | Rs. 470.00 |
Guwahati | Rs. 166.00 | Rs. 100.00 | Rs. 250.00 |
Gwalior | Rs. 103.00 | Rs. 80.00 | Rs. 200.00 |
Haridwar | Rs. 98.00 | Rs. 70.00 | Rs. 110.00 |
Hooghly | Rs. 137.00 | Rs. 80.00 | Rs. 200.00 |
Hoshiarpur | Rs. 120.00 | Rs. 100.00 | Rs. 170.00 |
Howrah | Rs. 129.00 | Rs. 80.00 | Rs. 240.00 |
Hyderabad | Rs. 149.00 | Rs. 40.00 | Rs. 470.00 |
Indore | Rs. 143.00 | Rs. 100.00 | Rs. 470.00 |
Jabalpur | Rs. 121.00 | Rs. 100.00 | Rs. 180.00 |
Jaipur | Rs. 100.00 | Rs. 25.00 | Rs. 470.00 |
Jalandhar | Rs. 102.00 | Rs. 80.00 | Rs. 160.00 |
Jalgaon | Rs. 104.00 | Rs. 100.00 | Rs. 110.00 |
Jamnagar | Rs. 105.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Jamshedpur | Rs. 95.00 | Rs. 70.00 | Rs. 150.00 |
Jodhpur | Rs. 91.00 | Rs. 20.00 | Rs. 160.00 |
Junagadh | Rs. 116.00 | Rs. 100.00 | Rs. 150.00 |
Kanpur | Rs. 109.00 | Rs. 90.00 | Rs. 170.00 |
Kharar | Rs. 81.00 | Rs. 40.00 | Rs. 120.00 |
Kochi | Rs. 98.00 | Rs. 60.00 | Rs. 150.00 |
Kolhapur | Rs. 131.00 | Rs. 80.00 | Rs. 470.00 |
Kolkata | Rs. 160.00 | Rs. 50.00 | Rs. 470.00 |
Kota | Rs. 79.00 | Rs. 60.00 | Rs. 100.00 |
Lucknow | Rs. 128.00 | Rs. 70.00 | Rs. 470.00 |
Ludhiana | Rs. 102.00 | Rs. 50.00 | Rs. 160.00 |
Madurai | Rs. 180.00 | Rs. 80.00 | Rs. 300.00 |
Mangalore | Rs. 82.00 | Rs. 55.00 | Rs. 170.00 |
Meerut | Rs. 101.00 | Rs. 80.00 | Rs. 120.00 |
Mehsana | Rs. 92.00 | Rs. 50.00 | Rs. 110.00 |
Mohali | Rs. 84.00 | Rs. 50.00 | Rs. 150.00 |
Moradabad | Rs. 110.00 | Rs. 60.00 | Rs. 140.00 |
Mumbai | Rs. 145.00 | Rs. 40.00 | Rs. 300.00 |
Muzaffarpur | Rs. 116.00 | Rs. 90.00 | Rs. 150.00 |
Mysore | Rs. 104.00 | Rs. 80.00 | Rs. 160.00 |
Nadia | Rs. 101.00 | Rs. 80.00 | Rs. 160.00 |
Nagpur | Rs. 112.00 | Rs. 80.00 | Rs. 150.00 |
Nalgonda | Rs. 120.00 | Rs. 80.00 | Rs. 200.00 |
Nanded | Rs. 103.00 | Rs. 100.00 | Rs. 120.00 |
Nashik | Rs. 104.00 | Rs. 60.00 | Rs. 160.00 |
Navi Mumbai | Rs. 151.00 | Rs. 100.00 | Rs. 220.00 |
Navsari | Rs. 121.00 | Rs. 100.00 | Rs. 160.00 |
Nellore | Rs. 126.00 | Rs. 100.00 | Rs. 300.00 |
Delhi | Rs. 139.00 | Rs. 60.00 | Rs. 470.00 |
Noida | Rs. 189.00 | Rs. 100.00 | Rs. 470.00 |
Panchkula | Rs. 113.00 | Rs. 80.00 | Rs. 150.00 |
Panjim | Rs. 130.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Patiala | Rs. 118.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Patna | Rs. 105.00 | Rs. 60.00 | Rs. 185.00 |
Pondicherry | Rs. 105.00 | Rs. 50.00 | Rs. 150.00 |
Pune | Rs. 121.00 | Rs. 60.00 | Rs. 470.00 |
Raipur | Rs. 106.00 | Rs. 75.00 | Rs. 250.00 |
Rajkot | Rs. 130.00 | Rs. 70.00 | Rs. 220.00 |
Ranchi | Rs. 127.00 | Rs. 100.00 | Rs. 185.00 |
Salem | Rs. 131.00 | Rs. 60.00 | Rs. 250.00 |
Secunderabad | Rs. 139.00 | Rs. 80.00 | Rs. 300.00 |
Siliguri | Rs. 120.00 | Rs. 50.00 | Rs. 200.00 |
Sirsa | Rs. 129.00 | Rs. 90.00 | Rs. 200.00 |
Solapur | Rs. 119.00 | Rs. 90.00 | Rs. 150.00 |
Srikakulam | Rs. 124.00 | Rs. 75.00 | Rs. 180.00 |
Srinagar | Rs. 93.00 | Rs. 50.00 | Rs. 300.00 |
Surat | Rs. 138.00 | Rs. 70.00 | Rs. 200.00 |
Thane | Rs. 150.00 | Rs. 50.00 | Rs. 220.00 |
Thiruvananthapuram | Rs. 91.00 | Rs. 30.00 | Rs. 150.00 |
Tiruchirappalli | Rs. 117.00 | Rs. 100.00 | Rs. 150.00 |
Tirupati | Rs. 120.00 | Rs. 80.00 | Rs. 200.00 |
Udaipur | Rs. 90.00 | Rs. 80.00 | Rs. 100.00 |
Vadodara | Rs. 147.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Valsad | Rs. 118.00 | Rs. 100.00 | Rs. 130.00 |
Varanasi | Rs. 108.00 | Rs. 70.00 | Rs. 170.00 |
Vellore | Rs. 141.00 | Rs. 100.00 | Rs. 200.00 |
Vijayawada | Rs. 115.00 | Rs. 50.00 | Rs. 200.00 |
Visakhapatnam | Rs. 90.00 | Rs. 50.00 | Rs. 150.00 |
Warangal | Rs. 101.00 | Rs. 80.00 | Rs. 120.00 |
West Godavari | Rs. 142.00 | Rs. 100.00 | Rs. 280.00 |
Executive Health Checkup : Blog : About Us : Contact Us : Privacy Policy : Terms of Use