
Ruby Hall Clinic (Pune)
40, Sasoon Road, Near Pune Station, Pune, Maharashtra - 411001
Phone: 7410037367 Verified on 19th of December 2014
Among the oldest medical facilities of Pune, Ruby Hall Clinic has always been at the forefront of innovation, compassionate care and social responsibility. With a staggering strength of doctors and allied professionals, this hospital is ever ready to combat with multiple medical problems, be it routine ailments or critical care.
Ruby Hall Clinics endeavors to create an environment that fosters employing the latest trends in medical care, which is why its department of Robotic Surgery is gaining widespread recognition. It is actively involved in training its staff with the help of all inclusive academic programs.
Rates for hospital wards at Ruby Hall Clinic
Hospital Facility | Rates |
---|---|
MRI Scan | Rs. 6000.00 (Chest) |
MRI Scan | Rs. 8000.00 (Brain Plain) |
MRI Scan | Rs. 11000.00 (Whole Abdomen Contarst) |
MRI Scan | Rs. 17500.00 (NCS) |
MRI Scan | Rs. 10500.00 (Brain Contrast) |
General Ward | Rs. 1000.00 |
Semi Private Ward | Rs. 1500.00 (H Type, Twin Sharing) |
Semi Private Ward | Rs. 2200.00 (K Type, Three Patient) |
Private Ward | Rs. 1500.00 (Non AC) |
Private Ward | Rs. 3000.00 (AC) |
Private Ward | Rs. 4000.00 (Deluxe) |
Private Ward | Rs. 4500.00 (Super Deluxe) |
Private Ward | Rs. 6500.00 (Suite Room) |
X-Ray | Rs. 600.00 (Chest) |
X-Ray | Rs. 1200.00 (Cervical Spine) |
X-Ray | Rs. 6000.00 (Skeleton X-Ray) |
CT Scan | Rs. 4500.00 (Brain Plain) |
CT Scan | Rs. 5000.00 (Brain Contrast) |
CT Scan | Rs. 12500.00 (Whole Abdomen + Chest) |
Stress Test (TMT) | Rs. 1700.00 |
2D Echo | Rs. 1600.00 |
2D Echo | Rs. 90000.00 (Simple Private AC Room) |
EEG | Rs. 3000.00 |
Vitamin D Test | Rs. 1170.00 |
Vitamin B12 Test | Rs. 650.00 |
Bone Density Test / Dexa Scan | Rs. 3500.00 |
Blood Sugar Test | Rs. 150.00 |
Blood Group Test | Rs. 300.00 |
Lipid Profile | Rs. 720.00 |
Thyroid Test | Rs. 1140.00 |
Testosterone Test | Rs. 650.00 |
Folic Acid Test | Rs. 670.00 (Normal) |
Folic Acid Test | Rs. 1650.00 (Rbc) |
HIV Test | Rs. 550.00 |
Audiometry Test | Rs. 650.00 |
Antithyroglobulin Antibody Test | Rs. 1300.00 |
ICU | Rs. 4500.00 (Deluxe) |
ICU | Rs. 4000.00 (General) |
HbA1C Test | Rs. 680.00 |
CA-125 (Tumor Marker) Test | Rs. 2000.00 |
FSH (Follicle Stimulating Hormone) Test | Rs. 770.00 |
Cortisol Test | Rs. 670.00 |
Prolactin Test | Rs. 550.00 |
Estradiol (E2) Test | Rs. 650.00 |
TSH (Thyroid Stimulating Hormone) Test | Rs. 475.00 |
Progesterone Test | Rs. 700.00 |
Creatinine Test | Rs. 350.00 |
CBC / Hemogram Test | Rs. 280.00 |
Microfilaria Parasite Test | Rs. 600.00 |
Microfilaria Parasite Test | Rs. 1350.00 (Rapid) |
Lipoprotein A / LP(a) Test | Rs. 500.00 |
Lupus Anticoagulant (LAC) Test | Rs. 700.00 |
HGH Test | Rs. 800.00 |
LH (Luteinizing Hormone) Test | Rs. 770.00 |
Deposit Required (For Admission) | Rs. 10000.00 (General Ward) |
Deposit Required (For Admission) | Rs. 30000.00 (ICU / Private Ward) |
Deposit Required (For Admission) | Rs. 15000.00 (Semi Private Ward) |
Ambulance Service | Rs. 350.00 (Up to 5 KM, General Ambulance) |
Ambulance Service | Rs. 50.00 (Per KM, Above 5 KM, General Ambulance) |
Ambulance Service | Rs. 500.00 (Up to 5 KM, Cardiac Ambulance) |
Ambulance Service | Rs. 80.00 (Per KM, Above 5 KM, Cardiac Ambulance) |
OPD Consultation Fee | Rs. 400.00 (Nephrologist - Follow Up) |
OPD Consultation Fee | Rs. 500.00 (ENT Specialist / Nephrologist) |
OPD Consultation Fee | Rs. 600.00 (MD Physician and Gynecologist) |
IPD Registration Fee | Rs. 300.00 (General Ward, Submit Charge) |
IPD Registration Fee | Rs. 600.00 (ICU General and Special, Submit Charge) |
IPD Registration Fee | Rs. 400.00 (Semi Private Ward, Submit Charge) |
Bypass Surgery | Rs. 250000.00 (General ward) |
Bypass Surgery | Rs. 277000.00 (Semi Private ward) |
Bypass Surgery | Rs. 340000.00 (Private Ward) |
Bypass Surgery | Rs. 365000.00 (Deluxe Room) |
Bypass Surgery | Rs. 415000.00 (Super Deluxe Room) |
Bypass Surgery | Rs. 490000.00 (Suite Room) |
Bypass Surgery | Rs. 540000.00 (Suite Room ( Presidential Suite )) |
Laparoscopic Surgery | Rs. 400000.00 (whipple (General ward 8 beds)) |
Laparoscopic Surgery | Rs. 430000.00 (whipple (Semi private 2 beds)) |
Laparoscopic Surgery | Rs. 470000.00 (whipple (Private 1 bed)) |
Laparoscopic Surgery | Rs. 490000.00 (Whipple (Deluxe room 1 bed, 1 sofa)) |
Laparoscopic Surgery | Rs. 520000.00 (Whipple (Super Deluxe room 1 bed, 1 sofa)) |
Hernia Surgery | Rs. 50000.00 (Umbilical Hernia - Open Surgery - General ward ) |
Hernia Surgery | Rs. 65000.00 (Umbilical Hernia - Laparoscopic Surgery - General ward ) |
Hernia Surgery | Rs. 60000.00 (Umbilical Hernia - Open Surgery - Semi Private ward ) |
Hernia Surgery | Rs. 75000.00 (Umbilical Hernia - Laparoscopic Surgery - Semi Private ward ) |
Hernia Surgery | Rs. 80000.00 (Umbilical Hernia - Open Surgery - Private ward ) |
Hernia Surgery | Rs. 95000.00 (Umbilical Hernia - Laparoscopic Surgery - Private ward ) |
Vascular Surgery | Rs. 130000.00 (VARICOSE VEIN - Semi Private Ward - 2 Bed Sharing) |
Vascular Surgery | Rs. 140000.00 (VARICOSE VEIN - Private Ward - Single Bed) |
Vascular Surgery | Rs. 150000.00 (VARICOSE VEIN - Deluxe - Single Bed) |
Vascular Surgery | Rs. 110000.00 (VARICOSE VEIN - General Ward - 4 Bed Sharing) |
Knee Replacement Surgery | Rs. 240000.00 (Approx Package Cost of Unilateral Knee Replacement Including Implant) |
Knee Replacement Surgery | Rs. 370000.00 (Approx Package Cost of Bilateral Knee Replacement Including Implant) |
Varicose Veins Surgery | Rs. 63000.00 (Minimum Cost) |
Varicose Veins Surgery | Rs. 72000.00 (Average Cost) |
Varicose Veins Surgery | Rs. 84000.00 (Maximum Cost) |
Piles Surgery | Rs. 60000.00 (Hemorrhoidectomy - General Ward (With Stapler)) |
Piles Surgery | Rs. 40000.00 (Hemorrhoidectomy - General Ward (Without Stapler)) |
Piles Surgery | Rs. 100000.00 (Hemorrhoidectomy - Single Room (With Stapler)) |
Piles Surgery | Rs. 80000.00 (Hemorrhoidectomy - Single Room (Without stapler) / Hemorrhoidectomy - Twin Sharing (With stapler) / Hemorrhoidectomy - Deluxe Room) |
Piles Surgery | Rs. 60000.00 (Hemorrhoidectomy - Twin Sharing (Without stapler)) |
Hydrocele Surgery | Rs. 50000.00 (General Ward - 6 Bed Sharing) |
Hydrocele Surgery | Rs. 65000.00 (Semi Private Ward - 4 Bed Sharing) |
Hydrocele Surgery | Rs. 95000.00 (Private Ward - 2 Bed Sharing) |
Hydrocele Surgery | Rs. 110000.00 (Deluxe - Single Bed ) |
Flap Surgery | Rs. 80000.00 (Private Ward (Single bed with AC)) |
Flap Surgery | Rs. 90000.00 (Deluxe (Single bed with AC and other facilities)) |
Flap Surgery | Rs. 65000.00 (Semi Private (Four beds sharing)) |
Flap Surgery | Rs. 70000.00 (Private Ward (Twins sharing with AC)) |
Lap Band Surgery | Rs. 190000.00 (General ward) |
Lap Band Surgery | Rs. 250000.00 (Semi Private ward) |
Lap Band Surgery | Rs. 290000.00 (Private ward) |
Lap Band Surgery | Rs. 350000.00 (Delux room) |
Gastric Bypass Surgery | Rs. 355000.00 (Private ward) |
Gastric Bypass Surgery | Rs. 300000.00 (General ward) |
Gastric Bypass Surgery | Rs. 320000.00 (Semi Private ward) |
Brain Tumor Surgery | Rs. 100000.00 (General Ward - Craniotomy) |
Brain Tumor Surgery | Rs. 140000.00 (Semi Private Ward - Craniotomy - 4 Bed Sharing) |
Brain Tumor Surgery | Rs. 180000.00 (Private Ward - Craniotomy - 2 Bed Sharing) |
Brain Tumor Surgery | Rs. 220000.00 (Deluxe - Craniotomy - Single Bed) |
Fissure Surgery | Rs. 40000.00 (Fissurectomy-General Ward / Anal Fistula - General Ward) |
Fissure Surgery | Rs. 80000.00 (Fissurectomy - Single Room - Anal Fistula - Private Ward - 2 Bed Sharing) |
Fissure Surgery | Rs. 60000.00 (Fissurectomy - Twin Sharing) |
Cochlear Implant Surgery | Rs. 130000.00 (General Ward (4 Bed Sharing) Implant 5 lakhs to 13 lakhs) |
Cochlear Implant Surgery | Rs. 150000.00 (Semi Private Ward (4 Bed Sharing) Implant 5 lakhs to 13 lakhs) |
Cochlear Implant Surgery | Rs. 180000.00 (Private Ward (2 Bed Sharing) Implant 5 lakhs to 13 lakhs) |
Cochlear Implant Surgery | Rs. 220000.00 (Deluxe (Single Bed) Implant 5 lakhs to 13 lakhs) |
Sinus Surgery | Rs. 52000.00 (Day care) |
Sinus Surgery | Rs. 60000.00 (Semi Private Ward) |
Sinus Surgery | Rs. 72000.00 (Private Ward) |
Fistula Surgery | Rs. 50000.00 (Anal Fistula - Semi Private Ward - 4 Bed Sharing / General Ward (6 beds sharing)) |
Fistula Surgery | Rs. 95000.00 (Anal Fistula- Deluxe - Single Bed) |
Whipple Surgery | Rs. 300000.00 (Open surgery (General ward 8 beds)) |
Whipple Surgery | Rs. 350000.00 (Open surgery (Semi private ward 2 beds)) |
Whipple Surgery | Rs. 370000.00 (Open surgery (Private ward 1 bed)) |
Whipple Surgery | Rs. 390000.00 (Open surgery (Deluxe rooms 1 bed, 1 sofa)) |
Whipple Surgery | Rs. 430000.00 (Open surgery (Super deluxe All facilities)) |
Hip Replacement Surgery | Rs. 140000.00 (Unilateral - Semi Private Ward - Excluding Implant) |
Hip Replacement Surgery | Rs. 190000.00 (Unilateral - Private ward - Excluding Implant) |
Hip Replacement Surgery | Rs. 250000.00 (Unilateral - Deluxe Room - Excluding Implant) |
Hip Replacement Surgery | Rs. 350000.00 (Unilateral - Suite Room - Excluding Implant) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 490000.00 (Suite Room ( Without Valve cost )) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 540000.00 (Suite Room ( Presidential Suite - Without valve cost )) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 250000.00 (General ward ( Without Valve Cost )) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 277000.00 (Semi Private ward ( Without Valve cost )) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 340000.00 (Private Ward ( Without Valve cost )) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 365000.00 (Deluxe Room ( Without Valve cost )) |
Heart Valve Replacement Surgery | Rs. 415000.00 (Super Deluxe Room ( Without valve cost )) |
PET-CT Scan | Rs. 23000.00 (Whole Body / Cardiac) |
PET-CT Scan | Rs. 5500.00 (Brain Scan) |
PET-CT Scan | Rs. 5000.00 (Bone Scan) |
HSG Test | Rs. 4500.00 (Without Anesthesia) |
NT Scan | Rs. 1200.00 |
Breast Augmentation / Implant Surgery | Rs. 100000.00 (General ward) |
Breast Augmentation / Implant Surgery | Rs. 110000.00 (Semi private ward) |
Breast Augmentation / Implant Surgery | Rs. 125000.00 (Private ward) |
Breast Augmentation / Implant Surgery | Rs. 140000.00 (Deluxe Room) |
Sigmoidoscopy | Rs. 13000.00 |
Sigmoidoscopy | Rs. 15000.00 (With Biopsy) |
Sigmoidoscopy | Rs. 18000.00 (With Anaesthesia) |
Stapedectomy | Rs. 50000.00 (General ward) |
Stapedectomy | Rs. 55000.00 (Semi Private ward) |
Angioplasty | Rs. 120000.00 (General ward ( Excluding Stent )) |
Appendix Surgery | Rs. 75000.00 (Appendectomy - Open Surgery - Private ward) |
Appendix Surgery | Rs. 85000.00 (Appendectomy - Open Surgery - Deluxe Room) |
Appendix Surgery | Rs. 62000.00 (Appendectomy - Laparoscopic Surgery - General ward) |
Appendix Surgery | Rs. 77000.00 (Appendectomy - Laparoscopic Surgery - Semi private ward) |
Appendix Surgery | Rs. 87000.00 (Appendectomy - Laparoscopic Surgery - Private ward) |
Appendix Surgery | Rs. 97000.00 (Appendectomy - Laparoscopic Surgery - Deluxe Room) |
Appendix Surgery | Rs. 50000.00 (Appendectomy - Open Surgery - General ward) |
Appendix Surgery | Rs. 65000.00 (Appendectomy - Open Surgery - Semi private ward) |
Biopsy | Rs. 4730.00 |
Cardiolipin Antibodies (ACL) | Rs. 700.00 (IgG / IgM) |
Carbamazepine (Tegretol) Test | Rs. 730.00 |
Dialysis | Rs. 3300.00 (1st Time) |
Dialysis | Rs. 2100.00 (Regular - F6) |
Dialysis | Rs. 2200.00 (Regular - F8) |
Chemotherapy | Rs. 15000.00 (Breast Cancer by IV Process - General Ward 16 Bed Sharing (Excluding Medicines)) |
Chemotherapy | Rs. 20000.00 (Breast Cancer by IV Process - Semi Private Ward 2 Bed Sharing (Excluding Medicines)) |
Chemotherapy | Rs. 27000.00 (Breast Cancer by IV Process - Private Ward one bed, one sofa (Excluding Medicines)) |
Chemotherapy | Rs. 35000.00 (Breast Cancer by IV Process - Delux one Bed with All Facilities (Excluding Medicines)) |
Chemotherapy | Rs. 5000.00 (Breast Cancer by IV Process for 1 Chemo - Day care (Excluding Medicines)) |
Thallium Scan | Rs. 9500.00 (Stress) |
Gallium Scan | Rs. 27000.00 (68 Dotatate) |
Bone Scan | Rs. 5000.00 |
Thyroid Scan | Rs. 3000.00 |
Renal Scan / Kidney Scan | Rs. 5000.00 (DTPA) |
Kidney Transplant | Rs. 550000.00 (Semi Private Ward) |
Kidney Transplant | Rs. 750000.00 (Private Ward) |
Kidney Transplant | Rs. 900000.00 (Deluxe) |
Liver Transplant | Rs. 2800000.00 (General Ward) |
Electromyography (EMG) | Rs. 4000.00 |
Nerve Conduction Velocity (NCV) | Rs. 5000.00 |
Breast Lift Surgery | Rs. 60000.00 (Minimum Cost) |
Breast Lift Surgery | Rs. 92500.00 (Average Cost) |
Breast Lift Surgery | Rs. 125000.00 (Maximum Cost) |
Axillary Breast Tissue Removal | Rs. 40000.00 (Minimum Cost) |
Axillary Breast Tissue Removal | Rs. 70000.00 (Average Cost) |
Axillary Breast Tissue Removal | Rs. 100000.00 (Maximum Cost) |
Balanitis Treatment | Rs. 30000.00 (Minimum Cost) |
Balanitis Treatment | Rs. 32000.00 (Average Cost) |
Balanitis Treatment | Rs. 35000.00 (Maximum Cost) |
Breast Lump Surgery | Rs. 30000.00 (Minimum Cost) |
Breast Lump Surgery | Rs. 45000.00 (Average Cost) |
Breast Lump Surgery | Rs. 60000.00 (Maximum Cost) |
Diabetic Retinopathy Treatment | Rs. 35000.00 (Minimum Cost) |
Diabetic Retinopathy Treatment | Rs. 45000.00 (Average Cost) |
Diabetic Retinopathy Treatment | Rs. 55000.00 (Maximum Cost) |
Paraphimosis Treatment | Rs. 26000.00 (Minimum Cost) |
Paraphimosis Treatment | Rs. 31000.00 (Average Cost) |
Paraphimosis Treatment | Rs. 35000.00 (Maximum Cost) |
Rectal Prolapse Surgery | Rs. 100000.00 (Minimum Cost) |
Rectal Prolapse Surgery | Rs. 150000.00 (Average Cost) |
Rectal Prolapse Surgery | Rs. 200000.00 (Maximum Cost) |
ESWL Surgery | Rs. 20000.00 (Average Cost) |
ESWL Surgery | Rs. 50000.00 (Maximum Cost) |
ESWL Surgery | Rs. 10000.00 (Minimum Cost) |
Frenuloplasty | Rs. 30000.00 (Minimum Cost) |
Frenuloplasty | Rs. 32000.00 (Average Cost) |
Frenuloplasty | Rs. 35000.00 (Maximum Cost) |
Inguinal Hernia Repair Surgery | Rs. 50000.00 (Minimum Cost) |
Inguinal Hernia Repair Surgery | Rs. 62500.00 (Average Cost) |
Inguinal Hernia Repair Surgery | Rs. 75000.00 (Maximum Cost) |
PCNL Surgery | Rs. 50000.00 (Minimum Cost) |
PCNL Surgery | Rs. 65000.00 (Average Cost) |
PCNL Surgery | Rs. 80000.00 (Maximum Cost) |
Phimosis Treatment | Rs. 26000.00 (Minimum Cost) |
Phimosis Treatment | Rs. 31000.00 (Average Cost) |
Phimosis Treatment | Rs. 35000.00 (Maximum Cost) |
Anesthesiologist in Pune
Cardiac Surgeon in Pune
Cardiologist in Pune
Dental Surgeon in Pune
Endocrinologist in Pune
ENT Surgeon in Pune
Eye Surgeon in Pune
Eye Specialist in Pune
Gastroenterologist in Pune
General Physician in Pune
General Surgeon in Pune
Gynecologist in Pune
Hematologist in Pune
Nephrologist in Pune
Neuro Surgeon in Pune
Neurologist in Pune
Oncologist in Pune
Orthopedic Surgeon in Pune
Pediatrician in Pune
Plastic Surgeon in Pune
Psychiatrist in Pune
Pulmonologist in Pune
Urologist in Pune
Uro Surgeon in Pune
Vascular Surgeon in Pune
Laser Eye Surgery
Hair Transplant Surgery
Bariatric Surgery
Liposuction Surgery
IVF in Pune
Angiography
Angioplasty
Gastric Bypass
Hernia Surgery
TURP Surgery
Fissure Surgery
Heart Bypass Surgery
Gastroscopy Surgery
ACL Surgery
Hip Replacement Surgery
Kidney Stone Surgery
Lap Band Surgery
Laser Hair Removal
Laser Tattoo Removal
Nose Surgery
Piles Surgery
Sinus Surgery
Cataract Eye Surgery
Squint Eye Surgery
Tummy Tuck Surgery
Chemothrapy in Pune
Knee Replacement Surgery
Dialysis in Pune